歡迎光臨浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司官方網站!
全國服務熱線:0573-86226058
產品型號 | JACI-11IFR1a | JACI-13.5IFR1a | JACI-15.5IFR1a | JACI-13.5IIFR1a | JACI-15.5IIFR1a | JACI-20IIFR1a | JACI-25IIFR1a | |
匹數(shù) | 5HP | 6HP | 8HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | |
名義制熱量(kW) | 11.00 | 13.50 | 15.50 | 13.50 | 15.50 | 20.00 | 25.00 | |
名義制熱功率(kW) | 4.40 | 5.40 | 6.19 | 5.40 | 6.19 | 8.00 | 10.00 | |
名義制熱COP(W/W) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
低溫制熱量(kW) | 9.20 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 17.00 | 20.80 | |
低溫制熱功率(kW) | 4.30 | 5.30 | 6.08 | 5.30 | 6.08 | 8.07 | 9.60 | |
低溫制熱 COP(W/W) | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 2.17 | |
額定制熱量(kW) | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 29.00 | 37.00 | |
額定制熱功率(kW) | 4.49 | 5.43 | 5.97 | 5.43 | 5.97 | 8.55 | 10.90 | |
額定制熱 COP(W/W) | 3.34 | 3.31 | 3.35 | 3.31 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | |
外機尺寸(mm) | 長 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
寬 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
高 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1570 | 1570 | |
內機尺寸(mm) | 長 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
寬 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
高 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
外機重量 (kg) | 95 | 105 | 115 | 115 | 115 | 200 | 220 | |
內機重量 (kg) | 35 | 36 | 38 | 36 | 38 | 42 | 50 | |
外機制熱噪音[dB(A)] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 68 | 69 | |
內機制熱噪音[dB(A)] | 36 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 40 | |
制冷劑 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
制冷劑充填量 (kg) | 2.22 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 4.80 | |
注: 額定制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,為7℃/6℃,出水溫度為45℃ 名義制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-12℃/-14℃,出水溫度為41℃ 低溫制熱工況:環(huán)境干/濕球溫度,-20℃/-℃,出水溫度為41℃ 名義制冷工況:環(huán)境干/濕球溫度,35℃/24℃,出水溫度為7℃ 以上數(shù)據(jù)基于末端風機盤管型 執(zhí)行標準:GB/T 25127.2-2020 能效標準:GB 37480-2019 機型、參數(shù)、性能會因產品的改良有所改變,具體參數(shù)請以產品實物與銘牌為準 |
版權所有 ? 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved
網站備案:浙ICP備17052906號
浙公網安備33042402000590號